Geometría analítica con Derive. Lista de funciones
Lista de funciones de GEO3.MTH
función | argumentos | devuelve |
---|---|---|
PTO (a , r) | a : abscisa | punto de la recta r de abscisa a |
PDTE ( y) | y : recta1 | pendiente de la recta y |
INC ( y) | y : recta | inclinación (en º) de la recta y |
DIR ( y) | y : recta | vector director de la recta y |
DIR_PER ( y) | y : recta | vector ortogonal a la dirección de la recta y |
REC_DIR (v , p) | v : vector director | recta de dirección v que pasa por p |
REC_PTOS (p , q) | p : punto | recta que pasa por los puntos p y q |
REC_INC (a , p) | a : inclinación | recta de inclinación a que pasa por el punto p |
REC_PDTE (m , p) | m : pendiente de la recta | recta que pasa por el punto p y pendiente m |
REC_PAR (y , p) | y : recta | ecuación de la paralela a la recta y por el punto p |
REC_PER (y , p) | y : recta | perpendicular a la recta y por el punto p |
REC_ANG ( y , a , p) | y : recta | rectas que pasan por p y forman un ángulo a con la recta y |
POS (r , s) | r : recta | posición relativa de las rectas r y s |
INTERSEC (r , s) | r : recta | punto de intersección de las rectas r y s |
DIST (p , q) | p : punto | distancia euclídea entre los puntos p y q |
DIST_REC (p , y) | p : punto | distancia del punto p a la recta b |
DIST_PAR (r , s) | r : recta | distancia entre las rectas paralelas r y s |
ANG (r , s) | r : recta | ángulo en º que forman las rectas r y s |
SEG ( p , q) | p : punto | la salida se utiliza para dibujar el segmento de extremos p y q |
PMED ( p , q) | p : punto | punto medio del segmento de extremos p y b |
PART ( p , q , n ) | p : punto | n puntos que dividen al segmento pq en n partes iguales |
MEDIATRIZ (p , q) | p : punto | ecuación de la mediatriz del segmento de extremos p y q |
PTO_SIM ( p , r) | p : punto | punto simétrico de p respecto a la recta r |
TRI ( p , q , r) | p : punto | ecuaciones de los lados (rectas) del triángulo de vértices p , q y r |
ANG_TRI ( p , q , r) | p : punto | ángulos del triángulo de vértices p, q y r |
PERI_TRI ( p , q , r) | p : punto | perímetro del triángulo de vértices p , q y r |
AREA_TRI ( p , q , r) | p : punto | área del triángulo de vértices p , q y r |
ALTURAS ( p , q , r) | p : punto | alturas del triángulo de vértices p , q y r |
ORTO ( p , q , r ) | p : punto | ortocentro del triángulo de vértices p , q y r |
MEDIANAS ( p , q , r) | p : punto | medianas del triángulo de vértices p , q y r |
BARI ( p , q , r) | p : punto | baricentro del triángulo de vértices p , q y r |
MEDIATRICES ( p , q , r) | p : punto | mediatrices del triángulo de vértices p , q y r |
CIRCUNCENTRO ( p , q , r) | p : punto | mediatrices del triángulo de vértices p , q y r |
CIR ( m , p) | m : centro | circunferencia de centro m que pasa por el punto p |
CIRCUNSCRITA ( p , q , r) | p : punto | circunferencia circunscrita al triángulo de vértices p , q y r |
1Emplear la forma explícita (ej. 3x - 4 ) si previamente no se ha definido la función y con el operador de asignación de Derive (:=) (ej. y := 3x - 4 )
2Los puntos deben introducirse en la forma [a , b]